Vertretungen sind nicht freigegeben |
[ Montag ] | 19.11. Dienstag | [ Mittwoch ] | [ Donnerstag ] | [ Freitag ] | [ Samstag ]
Vertretungen sind nicht freigegeben |
[ Montag ] | [ Dienstag ] | 20.11. Mittwoch | [ Donnerstag ] | [ Freitag ] | [ Samstag ]
Vertretungen sind nicht freigegeben |
[ Montag ] | [ Dienstag ] | [ Mittwoch ] | 21.11. Donnerstag | [ Freitag ] | [ Samstag ]
Vertretungen sind nicht freigegeben |
[ Montag ] | [ Dienstag ] | [ Mittwoch ] | [ Donnerstag ] | 22.11. Freitag | [ Samstag ]
Vtr-Nr. | Art | Datum | Stunde | Klasse(n) | (Lehrer) | Vertreter | (Raum) | Raum | (Fach) | Fach | Vertr. von | (Le.) nach | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9288 | Trotz Absenz | 22.11. | 1 - 2 | GY22A, GY22D, GY22E, GY22C | Ku | Ku | M2.03 | M2.03 | BIeA2 | BIeA2 | Unterricht nach Plan | ||
10268 | Unterricht geändert | 22.11. | 1 | ERGO23 | WiA | WiA | RBE63 | RBE63 | LF1 | LF1 | Schienenkurs ganztägig Schienenkurs Gruppe 1, Gruppe 2 Distanzlernen | ||
10269 | Raum-Vtr. | 22.11. | 1 - 4 | PHY24 | San | San | RBE67 | MK.25 | BU | BU | |||
10279 | Vertretung | 22.11. | 1 - 2 | GPA22a_Block2 | Op | KW | RB1.63 | RB1.63 | CE05 | CE05 | |||
10380 | Sondereins. | 22.11. | 1 - 2 | SP24A | Sp | m3.3 | |||||||
10482 | Vertretung | 22.11. | 1 | GY24A, GY24B, GY24C, GY24E, GY24F, GY24D | Lg | Lg | M3.10 | MKExt | WN2 | WN2 | Entfall für Lehrer | Ausstellungsbesuch im Münster, Treffpunkt vor dem Hausmeisterbüro | |
10486 | Entfall | 22.11. | 1 | GY24A, GY24B, GY24C, GY24E, GY24F, GY24D | DrSch | DrSch | M3.06 | --- | RE1 | --- | Entfall für Lehrer | fällt aus, vorgeholt am 09.11. | |
10510 | Entfall | 22.11. | 1 - 2 | WG24 | Bwn | --- | TJH1 | --- | FTH | --- | Entfall | ||
10791 | Sondereins. | 22.11. | 1 | SP24B | Hof | M2.3 | |||||||
10792 | Entfall | 22.11. | 1 - 2 | SPÄD24A | TiJ | --- | L4.03 | --- | m4.1 | --- | Entfall | ||
10484 | Entfall | 22.11. | 2 | GY24A, GY24B, GY24C, GY24E, GY24F, GY24D | Lg | --- | M3.10 | --- | WN2 | --- | Entfall für Lehrer | Ausstellungsbesuch im Münster, Treffpunkt vor dem Hausmeisterbüro | |
10488 | Entfall | 22.11. | 2 | GY24A, GY24B, GY24C, GY24E, GY24F, GY24D | DrSch | --- | M3.06 | --- | RE1 | --- | Entfall für Lehrer | fällt aus, vorgeholt am 09.11. | |
9290 | Trotz Absenz | 22.11. | 3 - 4 | GY23A, GY23B, GY23E, GY23C | Ku | Ku | M2.03 | M2.03 | BIeA1 | BIeA1 | Unterricht nach Plan | ||
10172 | Entfall | 22.11. | 3 - 4 | FO23SB | KrR | --- | TFL04 | --- | EN | --- | Entfall | ||
10184 | Verlegung | 22.11. | 3 | SI24G | KaL | KaL | L2.03 | L2.03 | QB-K | QB-K | Fr-22.11. / 4 | ||
10211 | Sondereins. | 22.11. | 3 | FöU | Bt | TE.11 | |||||||
10281 | Vertretung | 22.11. | 3 - 4 | GPA23b_Block2 | Op | KW | RB1.67 | RB1.67 | CE05 | CE05 | |||
10419 | Betreuung | 22.11. | 3 - 4 | HEP22 | Thü | SpH | TK.13 | TK.13 | BU | BU | |||
10512 | Verlegung | 22.11. | 3 | LA22 | Bwn | Lb | TBW1 | TBW1 | DE | BL | Fr-22.11. / 7 | ||
10629 | Vertretung | 22.11. | 3 | BV24a | Hi | Bt | TFL06 | TFL06 | FTH | FTH | |||
10696 | Sondereins. | 22.11. | 3 - 4 | GY24A | GS | RB1.44 | EL | Zusatzunterricht | |||||
10781 | Entfall | 22.11. | 3 - 4 | FO24GP | Hoh | --- | TAula | --- | MA | --- | Entfall | ||
10794 | Betreuung | 22.11. | 3 | SP23D | TiJ | Reu | L3.05 | L3.05 | m5.4 | Dal | |||
10824 | Raum-Vtr. | 22.11. | 3 - 4 | FO24Sb | Schr | Schr | TK.10 | TFL01 | MA | MA | |||
10183 | Tausch | 22.11. | 4 | SI24G | KaL | DrKü | L2.03 | L2.03 | QB-K | DE | Mi-20.11. / 6 | Fr-22.11. / 3 | |
10206 | Sondereins. | 22.11. | 4 | FöU | Can | TE.11 | DE | ||||||
10212 | Sondereins. | 22.11. | 4 | FöU | Bt | TE.11 | |||||||
10630 | Vertretung | 22.11. | 4 | BV24a | Hi | ??? | TFL06 | TFL06 | FTH | FTH | |||
10795 | Betreuung | 22.11. | 4 | SPÄD24B | TiJ | Dc | L4.01 | L4.01 | m4.1 | MA | |||
10207 | Sondereins. | 22.11. | 5 - 6 | FöU | Can | TE.11 | |||||||
10208 | Raum-Vtr. | 22.11. | 5 - 6 | H23 | Gu | Gu | TE.11 | TFL08 | IV | IV | |||
10273 | Raum-Vtr. | 22.11. | 5 - 6 | PHY24 | Net | Net | RBE67 | MK.25 | BU | BU | |||
10314 | Raum-Vtr. | 22.11. | 5 - 6 | PHY22 | Lam | Lam | M1.15 | MK.17 | BU | BU | |||
10315 | Raum-Vtr. | 22.11. | 5 - 6 | PHY23 | Yn | Yn | MK.17 | M1.15 | BU | BU | |||
10513 | Vertretung | 22.11. | 5 | P23 | Bwn | FrE | RBE64 | RBE64 | DE | FTH2.1 | |||
10631 | Entfall | 22.11. | 5 | BV24a | Hi | --- | TFL06 | --- | OLe | --- | Entfall | ||
10640 | Entfall | 22.11. | 5 - 6 | SI24B | Veh | --- | L1.24 | --- | DE | --- | Entfall | ||
10783 | Vertretung | 22.11. | 5 - 6 | FO23SB | Hoh | Schr | TFL04 | TFL04 | PO | MA | |||
10796 | Entfall | 22.11. | 5 | SPÄD24B | TiJ | --- | L4.01 | --- | m4.1 | --- | Entfall | ||
10826 | Raum-Vtr. | 22.11. | 5 - 6 | FO24Sb | Tar | Tar | TK.10 | TFL01 | DE | DE | |||
10259 | Entfall | 22.11. | 6 | ERGO24 | Ven | --- | RBE69 | --- | LF3 | --- | Entfall | ||
10377 | Sondereins. | 22.11. | 6 | SP23C | Sp | Rx | |||||||
10632 | Entfall | 22.11. | 6 | BV24a | Hi | --- | TFL06 | --- | DE | --- | Entfall | ||
10797 | Entfall | 22.11. | 6 | SP23A | TiJ | --- | L2.08 | --- | m5.4 | --- | Entfall | ||
10800 | Entfall | 22.11. | 6 | SPÄD24B | Dc | --- | L4.01 | --- | PO | --- | Entfall | ||
10042 | Sondereins. | 22.11. | 7 - 8 | BIgA1 | DrFl | M2.05 | BI | verlagert vom 15.11. | |||||
10113 | Sondereins. | 22.11. | 7 - 8 | PHY24 | Net | EVA | RBE67 | MK.25 | BU | BU | Entfall für Lehrer | ||
10174 | Entfall | 22.11. | 7 | SI24G | KrR | --- | L2.03 | --- | GES | --- | Entfall | fällt aus | |
10260 | Vertretung | 22.11. | 7 - 8 | ERGO23 | Ven | ??? | RBE63 | RBE63 | LF4 | LF4 | |||
10298 | Sondereins. | 22.11. | 7 - 8 | FO23SB | Schr | TFL04 | BVW | ||||||
10336 | Unterricht geändert | 22.11. | 7 | PHY23 | Lam | Lam | M1.17 | M1.17 | BU | BU | |||
10421 | Entfall | 22.11. | 7 - 8 | SO24B | Thü | --- | L3.03 | --- | m1.1 | --- | Entfall | ||
10425 | Entfall | 22.11. | 7 | HEP22 | SpH | --- | TK.13 | --- | BU | --- | Entfall | ||
10642 | Vtr. ohne Lehrer | 22.11. | 7 | GY23C | Veh | + | M2.11 | M2.11 | FP | FP | Arbeitsauftrag, Anwesenheitskontrolle: Kö | ||
10702 | Tausch | 22.11. | 7 | LA22 | Lb | Kp | TBW1 | TBW1 | BL | TE | Fr-22.11. / 8 | Fr-22.11. / 3 | |
10785 | Entfall | 22.11. | 7 - 8 | FO24Sb | Hoh | --- | TK.10 | --- | PO | --- | Entfall | ||
10798 | Entfall | 22.11. | 7 - 8 | SPÄD24B | RuM | --- | L4.05 | --- | m1.1 | --- | Entfall | ||
10703 | Tausch | 22.11. | 8 | LA22 | Kp | Kp | TBW1 | TBW1 | TE | TE | Fr-22.11. / 9 | Fr-22.11. / 7 | |
10704 | Entfall | 22.11. | 9 | LA22 | Kp | --- | TBW1 | --- | TE | --- | Fr-22.11. / 8 |
[ Montag ] | [ Dienstag ] | [ Mittwoch ] | [ Donnerstag ] | [ Freitag ] | 23.11. Samstag
Keine Vertretungen |