Vertretungen sind nicht freigegeben |
[ Montag ] | 24.9. Dienstag | [ Mittwoch ] | [ Donnerstag ] | [ Freitag ] | [ Samstag ]
Vertretungen sind nicht freigegeben |
[ Montag ] | [ Dienstag ] | 25.9. Mittwoch | [ Donnerstag ] | [ Freitag ] | [ Samstag ]
Vertretungen sind nicht freigegeben |
[ Montag ] | [ Dienstag ] | [ Mittwoch ] | 26.9. Donnerstag | [ Freitag ] | [ Samstag ]
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Lehrer | DrHa (5-14), Gra, Gra (7-8), Kol (7-8), Ran |
Betroffene Lehrer | Bü, Can, Id, Kol, Lut, Sg |
Stunde | Datum | (Lehrer) | Klasse(n) | Fach | Raum | Art | Vertr. von | (Le.) nach | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 26.9. | Bü | SI24J | GES-ABW | L4.05 | Verlegung | Mi-25.9. / 5 | ||
8 | 26.9. | Bü | SI24J | GES-ABW | L4.05 | Verlegung | Mi-25.9. / 6 | ||
3 | 26.9. | BV24c | TFL23 | Vertretung | |||||
3 - 4 | 26.9. | Ga22a | M0.18 | Vertretung | |||||
5 | 26.9. | Ga22a | T | Lehrertausch | Do-26.9. / 5 | Lehrertausch | |||
6 | 26.9. | Ga22a | T | Lehrertausch | Do-26.9. / 6 | Lehrertausch | |||
7 - 8 | 26.9. | GA22c | PO | Trotz Absenz | |||||
5 | 26.9. | Gy23a | BVW | M2.12 | Vtr. ohne Lehrer | Entfall für Lehrer | EVA-Auftrag | ||
5 | 26.9. | Gy23b | BVW | M3.08 | Vtr. ohne Lehrer | Entfall für Lehrer | EVA-Auftrag | ||
6 | 26.9. | Gy22d | --- | Entfall | Entfall für Lehrer | fällt aus | |||
6 | 26.9. | Gy22a | --- | Entfall | Entfall für Lehrer | fällt aus | |||
7 | 26.9. | Gy24d | --- | Entfall | Entfall für Lehrer | fällt aus |
[ Montag ] | [ Dienstag ] | [ Mittwoch ] | [ Donnerstag ] | 27.9. Freitag | [ Samstag ]
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Lehrer | DrSch (3-4), Ran |
Betroffene Lehrer | DrKü, DrSch, Rus |
Stunde | Datum | (Lehrer) | Klasse(n) | Fach | Raum | Art | Vertr. von | (Le.) nach | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 - 4 | 27.9. | BFG24 | M1.12 | Vertretung | Stundentausch | ||||
7 | 27.9. | DrKü | SI24G | DE | Verlegung | Di-24.9. / 1 | Vormerkung | ||
8 | 27.9. | DrKü | SI24G | DE | L2.03 | Sondereins. | |||
7 | 27.9. | BFG24 | T | Vertretung | Vormerkung | Treffen um 13h in der Pausenhalle | |||
8 | 27.9. | BFG24 | T | Vertretung | Entfall für Lehrer | Treffen um 13h in der Pausenhalle | |||
7 - 8 | 27.9. | H24a | FP | TFL02 | Betreuung |
[ Montag ] | [ Dienstag ] | [ Mittwoch ] | [ Donnerstag ] | [ Freitag ] | 28.9. Samstag
Keine Vertretungen |